Güncel duyuru bulunmamaktadır.
Dersin Adı |
Seçmeli Ders III
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
ELEC 003
|
Güz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ön Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||
Dersin Seviyesi |
-
|
|||||
Dersin Koordinatörü | - | |||||
Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||
Yardımcı(lar)ı | - |
Dersin Amacı | |
Öğrenme Çıktıları | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - |
Tanımı |
|
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
2 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
3 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
4 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
5 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
6 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
7 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
8 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
9 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
10 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
11 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
12 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
13 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
14 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Dönemin gözden geçirilmesi |
Dersin Kitabı | |
Diğer Kaynaklar |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı % |
Derse Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Çalıştay | ||
Portfolyo | ||
Ara Sınav / Sözlü Sınav | ||
Final Sınavı / Sözlü Sınav | ||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | ||
Toplam |
Aktiviteler | Sayı | Süresi (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) |
16
|
0
|
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati |
16
|
||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Arazi Çalışması | |||
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği | |||
Ödev | |||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||
Proje | |||
Çalıştay | |||
Portfolyo | |||
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar | |||
Final / Sözlü Sınav | |||
Toplam |
0
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 | Radyo Televizyon Programcılığı bilgilerini alana ve diğer bilimlere uygulayabilmek |
|||||
2 | Radyo Televizyon Programcılığı alanında uygulama için gerekli çağdaş teknikleri ve yöntemleri kullanabilme becerisi kazanmak | |||||
3 | Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak | |||||
4 | Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanmak | |||||
5 | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak | |||||
6 | Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi kazanmak | |||||
7 | Sürece yönelik, insana dayanan, bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama çabasında radyo televizyon programcısı yetiştirmek | |||||
8 | Takım çalışması ve yöneticilik vasfınan uygun olarak sorun belirleme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek | |||||
9 | Çevre ile iletişim ve etkileşim içerisinde,çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, mesleğe etki eden unsurları dengede tutan elemanlar yetiştirmek |
|||||
10 | Proje hazırlama ve yönetme becerisine sahip olma |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest